Privathaftpflichtversicherung Rechner
Anzeige
- Top-Absicherung ab 2,49€ pro Monat
- Keine Laufzeiten, täglich kündbar
- Selbstbeteiligung frei wählbar
%iftipp%>
Leistungen
Kosten je Jahr
GEV Grundeigentümer Versicherung
Care Smart
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 125 €
- Schlüsselverlust: privat
23,80 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 125 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis zur Versicherungssumme |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 20.000 Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | bis max. 10 Mio. Euro (ab 5.000 Euro Schaden) |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | bis max. 10.000 Euro (250 Euro Selbstbeteiligung) |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | bis max. 10 Mio. Euro (Bis 5.000 Liter) |
Ehrenamt | | Ehrenamtliche Taetigkeit vormundschaftlich bestellte Betreuung |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (eigenes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (fremdes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | nur ohne Motor oder Treibs |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
Kite Sport | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
Drohnen fliegen | | |
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
24,00 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | Keine Mindestvertragslaufzeit |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | bis max. 10 Mio. Euro (nach Risikobeschreibung) |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | |
Ehrenamt | | |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | |
Kite Sport | | |
Drohnen fliegen | | |
- Deckungssumme: 30 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
26,00 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 30 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | Keine Mindestvertragslaufzeit |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 100.000 Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | bis max. 30 Mio. Euro (ab 1 Euro Schaden) |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | bis max. 30 Mio. Euro (nach Risikobeschreibung) |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | |
Ehrenamt | | |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | |
Kite Sport | | |
Drohnen fliegen | | |
- Deckungssumme: 15 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
26,50 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 15 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | Keine Mindestvertragslaufzeit |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 50.000 Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | bis max. 3 Mio. Euro (ab 1.000 Euro Schaden) |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | bis max. 15 Mio. Euro (bis zu 10.000 Liter) |
Ehrenamt | | |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | bis 10.000 Euro jährlicher Umsatz |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | fremde Segelboote ohne Motor |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | Soweit nur gelegentlich gebraucht und für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist |
Kite Sport | | |
Drohnen fliegen | | |
GEV Grundeigentümer Versicherung
Care Top
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 125 €
- Schlüsselverlust: privat
26,80 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 125 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | bis max. 10 Mio. Euro -(Hoechstens 15 mio. EUR je gesch) |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis zur Versicherungssumme |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 50.000 Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | bis max. 10 Mio. Euro (ab 2.000 Euro Schaden) |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | bis max. 50.000 Euro (Ausser medizinische Ger) |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | bis max. 10 Mio. Euro (Bis 10.000 Liter) |
Ehrenamt | | Ehrenamtliche Taetigkeit vormundschaftlich bestellte Betreuung |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (eigenes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (fremdes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | nur ohne Motor oder Treibs |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
Kite Sport | | soweit nur gelegentlich gebraucht und f |
Drohnen fliegen | | |
Adam Riese
Privathaftpflicht XL
- Deckungssumme: 20 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
29,07 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 20 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis 15.000.000 Euro Einfamilienhaus selbstgenutzt in EU/EFTA |
Bauherrenpflicht | | Mitversicherung der Haftpflicht der Bauhelfer gegenüber Dritten |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 200.000 Euro der Versicherungssumme (bis 200.000 Euro) |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | bis max. 20 Mio. Euro (ab 1.000 Euro Schaden) |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | bis max. 20 Mio. Euro (für Schaden bei Gefälligkeitshandlungen bis 5.000.000 Euro) |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | bis max. 15 Mio. Euro (in und auserhalb geltend gemachte Schaeden, in USA, Kanada und Us-territorien bis max. 3 Mio. EUR.) |
Heizöltank | | |
Ehrenamt | | |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | |
Motorboot fahren (eigenes) | | Eigenes Boot mit Motorstärke bis 3.68 kW/5 PS |
Motorboot fahren (fremdes) | | Motorboot fahren (fremdes Boot) mit Motorstärke max. 110 kW/150 PS bei vorübergehendem Gebrauch (Urlaub) |
Kite Sport | | Motorboot fahren (fremdes Boot) mit Motorstärke max. 110 kW/150 PS bei vorübergehendem Gebrauch (Urlaub) |
Drohnen fliegen | | |
Swiss Life Select
Preis-Leistungs-Tarif aus dem Angebot der Swiss Life Select
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
29,64 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 30.000 Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | bis max. 10 Mio. Euro (Bis zur VS) |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | |
Ehrenamt | | Bis zur Versicherungssumme |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | auch im Altenpflegeheim und im betreuten Wohnen |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | Bis zur Versicherungssumme |
Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (eigenes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (fremdes Brett) | | Bis zur Versicherungssumme |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | fremde Segelboote ohne Motor |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | |
Kite Sport | | |
Drohnen fliegen | | Flugmodelle mit Motor bis 250 g |
- Deckungssumme: 50 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
30,00 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 50 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | Keine Mindestvertragslaufzeit |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 100.000 Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | bis max. 50 Mio. Euro (ab 1 Euro Schaden) |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | bis max. 50 Mio. Euro (nach Risikobeschreibung) |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | |
Ehrenamt | | |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | |
Kite Sport | | |
Drohnen fliegen | | |
Adam Riese
Privathaftpflicht XXL
- Deckungssumme: 50 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 150 €
- Schlüsselverlust: privat
30,19 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 50 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 150 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | Bis 50.000.000 Euro Einfamilienhaus selbstgenutzt in EU/EFTA |
Bauherrenpflicht | | Mitversicherung der Haftpflicht der Bauhelfer gegenüber Dritten |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 500.000 Euro der Versicherungssumme (bis 500.000 Euro) |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | |
Bestleistungsgarantie | | Die Best-Leistungs-Garantie garantiert Dir als Privatperson im Rahmen Deiner gesetzlichen Haftpflicht die besten Leistungen deutschlandweit! Denn solltest Du bei einer deutschen Versicherung bessere Leistungen oder höhere Deckungssummen finden, erhältst |
Gefälligkeitsschäden | | bis max. 50 Mio. Euro (für Schaden bei Gefälligkeitshandlungen bis 5.000.000 Euro) |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | bis max. 50 Mio. Euro (in und auserhalb geltend gemachte Schaeden, in USA, Kanada und Us-territorien bis max. 3 Mio. EUR.) |
Heizöltank | | bis max. 50 Mio. Euro (im selbstbewohnten Einfamilienhaus und Zweifamilienhaus) |
Ehrenamt | | |
Delinktunfähige Kinder | | |
Eltern im eigenen Haushalt | | Alleinstehender Elternteil im Haushalt bis 50.000.000 Euro |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | Bis 15.000 Euro Umsatz bis 10.000.000 Euro |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | Segeln (eigenes Boot) mit Segelfläche bis 20 m2 bis 50 Mio. EURO |
Segeln (fremdes Boot) | | |
Motorboot fahren (eigenes) | | Eigenes Boot mit Motorstärke bis 3.68 kW/5 PS |
Motorboot fahren (fremdes) | | Motorboot fahren (fremdes Boot) mit Motorstärke max. 110 kW/150 PS bei vorübergehendem Gebrauch (Urlaub) |
Kite Sport | | Motorboot fahren (fremdes Boot) mit Motorstärke max. 110 kW/150 PS bei vorübergehendem Gebrauch (Urlaub) |
Drohnen fliegen | | Bis 3.000.000 Euro, Flugmodelle bis 5 Kilogramm Startmasse |
CosmosDirekt
Basis-Schutz
- Deckungssumme: 10 Mio. €
- Selbstbeteiligung: 0 €
- Schlüsselverlust: privat
32,94 €
pro Jahr
Deckungssumme | | 10 Mio. Euro |
Selbstbeteiligung im Schadensfall | | 0 Euro |
Sachschaden | | |
Personenschaden | | |
Vermögensschaden | | |
Selbstgenutztes Wohneigentum | | Selbstbewohntes Ein- / Zweifamilienhaus (z.B. Personenschäden durch Verletzung der Streupflicht) in Höhe der Versicherungssumme abgedeckt |
Bauherrenpflicht | | |
Kündigungsfrist | | |
Mindestvertragslaufzeit | | |
Schlüsselverlust von privaten & fremden Schlüsseln | | bis max. 10 Mio. Euro der Versicherungssumme |
Schlüsselverlust berufliche Schlüssel | | |
Ausfalldeckung | | |
Bestleistungsgarantie | | |
Gefälligkeitsschäden | | |
Mietsachschaden (Gebäude) | | |
Geliehene Gegenstände | | |
Allmählichkeitsschaden | | |
Schaden durch Internetnutzung | | |
Heizöltank | | |
Ehrenamt | | Ehrenamt und die unentgeltliche Freiwilligenarbeit bis zur Versicherungssumme abgedeckt. Eine Betätigung in verantwortlicher Position ist nicht abgedeckt. |
Delinktunfähige Kinder | | bis 5.000 Euro, Schäden verursacht von Kindern unter 7 Jahren (im fließenden Straßenverkehr unter 10 Jahren) |
Eltern im eigenen Haushalt | | |
Selbständige nebenberufliche Tätigkeit | | |
Fussball, Basketball, etc. | | |
Reiten (fremde Pferde) | | Bis zur Versicherungssumme |
Surfen (eigenes Brett) | | |
Surfen (fremdes Brett) | | |
Segeln (eigenes Boot) | | |
Segeln (fremdes Boot) | | |
Motorboot fahren (eigenes) | | |
Motorboot fahren (fremdes) | | |
Kite Sport | | |
Drohnen fliegen | | |