
Informationen zur internationalen gartenschau hamburg 2013 gmbh
| Lage des Ausstellungsgeländes | im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, auf Europas größter Flussinsel |
| Gesamtfläche | ca. 100 Hektar |
| Anteil der für den Naturschutz bedeutenden Flächen | ca. 20 Hektar (größtenteils Wasser- und Uferflächen) |
| Anteil der Kleingartenflächen | ca. 50 Hektar (Bestand und Neuanlage), ca. 850 Parzellen in 9 Kleingartenvereinen |
| Bahngelände | Ankauf von neun Hektar Fläche eines ehemaligen DB-Containerbahnhofs zur Umgestaltung als Parkanlage / Nutzung als Veranstaltungsfläche |
| Größe der Hallenschauen | ca. 5.000 m² |
| Ausstellungszeitraum | 26. April bis 13. Oktober 2013 |
| Leitthema | „In 80 Gärten um die Welt“ |
| Investitionsvolumen | rd. 70 Millionen Euro |
| Eingänge | 2 Eingänge (Eingang Ost und Eingang West) |
| Erwartete Besucherzahlen | erwartete Besucher: ca. 2,5 Mio. |
| Bauherr | internationale gartenschau hamburg 2013 gmbh |
| Geschäftsführung | Heiner Baumgarten Uli Hellweg |
| Gesellschafter | Freie und Hansestadt Hamburg, Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft mbH |
| Anzahl der Mitarbeiter | 40 |
| Vorsitzende des Aufsichtsrates | Senatorin der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Jutta Blankau, www.igs-hamburg.de/47.0.html |
| Planung | rmp-Landschaftsarchitekten, Bonn Landschaftsarchitekt: Stephan Lenzen |
| Stand 19.04.2011 |
![]() | 2010_Basispressemitteilung.pdf Basispressemitteilung | 79 K |
![]() | Vita des Geschäftsführers Heiner Baumgarten | 54 K |
![]() | Rahmenplan_Gartenschaugelaende_2014plus.pdf Rahmenplan von RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Stand: 26.10.10 | 4.9 M |
![]() | Foto des Geschäftsführers der igs hamburg 2013 gmbh, Heiner Baumgarten (jpg) | 62 K |
![]() | Foto des Geschäftsführers der igs hamburg 2013 gmbh, Heiner Baumgarten (tif) | 14.8 M |
![]() | Foto des Geschäftsführers der igs hamburg 2013 gmbh, Heiner Baumgarten (jpg) | 105 K |
![]() | Foto des Geschäftsführers der igs hamburg 2013 gmbh, Heiner Baumgarten (tif) | 23 M |
Um PDF-Dateien lesen zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader® von Adobe. Dieser kann
hier kostenlos heruntergeladen werden.
Ansprechpartner

Ina Heidemann
Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
presse@igs-hamburg.de
Tel.: 040 / 226 31 98 – 400
Mobil: 0157 / 733 88 706

Michael Langenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
presse@igs-hamburg.de
Tel.: 040 / 226 31 98 – 401
Mobil: 0157 / 733 88 704










