igs 2013
Zahlen, Daten, Fakten
Informationen zur internationalen gartenschau hamburg 2013 gmbh
| Lage des Ausstellungsgeländes | im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, auf Europas größter Flussinsel |
| Gesamtfläche | ca. 100 Hektar |
| Anteil der für den Naturschutz bedeutenden Flächen | ca. 20 Hektar (größtenteils Wasser- und Uferflächen) |
| Anteil der Kleingartenflächen | ca. 50 Hektar (Bestand und Neuanlage), ca. 850 Parzellen in 9 Kleingartenvereinen |
| Bahngelände | Ankauf von neun Hektar Fläche eines ehemaligen DB-Containerbahnhofs zur Umgestaltung als Parkanlage / Nutzung als Veranstaltungsfläche |
| Größe der Hallenschauen | ca. 8.000 m² |
| Ausstellungszeitraum | April bis Oktober 2013 |
| Leitthema | „In 80 Gärten um die Welt“ |
| Investitionsvolumen | rd. 70 Millionen Euro |
| Eingänge | 2 Eingänge (Eingang Ost und Eingang West) |
| Erwartete Besucherzahlen | erwartete Besucher: ca. 2,5 Mio. erwartete Besuche/Einlässe: ca. 4,0 Mio. |
| Bauherr | internationale gartenschau hamburg 2013 gmbh |
| Geschäftsführung | Heiner Baumgarten Uli Hellweg |
| Gesellschafter | Freie und Hansestadt Hamburg, Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft mbH |
| Anzahl der Mitarbeiter | 28 |
| Vorsitzende des Aufsichtsrates | Senatorin der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Anja Hajduk |
| Planung | rmp-Landschaftsarchitekten, Bonn Landschaftsarchitekt: Stephan Lenzen |
| Stand 09.12.2009 |
Kontakt
Die Besucher- und Lieferadresse für Pakete lautet seit dem 12.10.09:
igs internationale gartenschau hamburg 2013 gmbh
Pollhornbogen 18
21107 Hamburg
Tel.: 040 / 226 31 98 - 0
Fax: 040 / 226 31 98 - 99
info@igs-hamburg.de
Für Briefpostsendungen bleibt die alte Anschrift zusätzlich bestehen:
internationale gartenschau hamburg 2013 gmbh
Neuhöfer Straße 23
21107 Hamburg



