
Zahlen, Daten, Fakten
Informationen zur internationalen gartenschau hamburg 2013 gmbh
| Lage des Ausstellungsgeländes | im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, auf Europas größter Flussinsel |
| Gesamtfläche | ca. 100 Hektar |
| Anteil der für den Naturschutz bedeutenden Flächen | ca. 20 Hektar (größtenteils Wasser- und Uferflächen) |
| Anteil der Kleingartenflächen | ca. 50 Hektar (Bestand und Neuanlage), ca. 850 Parzellen in 9 Kleingartenvereinen |
| Bahngelände | Ankauf von neun Hektar Fläche eines ehemaligen DB-Containerbahnhofs zur Umgestaltung als Parkanlage / Nutzung als Veranstaltungsfläche |
| Größe der Hallenschauen | ca. 5.000 m² |
| Ausstellungszeitraum | 26. April bis 13. Oktober 2013 |
| Leitthema | „In 80 Gärten um die Welt“ |
| Investitionsvolumen | rd. 70 Millionen Euro |
| Eingänge | 2 Eingänge (Eingang Ost und Eingang West) |
| Erwartete Besucherzahlen | erwartete Besucher: ca. 2,5 Mio. |
| Bauherr | internationale gartenschau hamburg 2013 gmbh |
| Geschäftsführung | Heiner Baumgarten Uli Hellweg |
| Gesellschafter | Freie und Hansestadt Hamburg, Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft mbH |
| Anzahl der Mitarbeiter | 40 |
| Vorsitzende des Aufsichtsrates | Senatorin der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Jutta Blankau, www.igs-hamburg.de/47.0.html |
| Planung | rmp-Landschaftsarchitekten, Bonn Landschaftsarchitekt: Stephan Lenzen |
| Stand 19.04.2011 |
Neue Anschrift seit Okt. 2011
internationale gartenschau hamburg 2013 gmbh
Am Inselpark 1, 21109 Hamburg
Tel.: 040 / 226 31 98 - 0
Fax: 040 / 226 31 98 - 901
info@igs-hamburg.de
www.igs-hamburg.de
Öffnungszeiten Ausstellung:
Di.-Fr.: 10 bis 18 Uhr
Sa.+So.+Feiertage: 14 bis 18 Uhr
Mo.: geschlossen



